Horario Ramadan
Ramadán 2012. Calendario y Horarios para comienzo y fin del ayuno en España. Horarios de Oraciones en Madrid, Barcelona.
En Sobrehistoria, actualizamos la información de los horarios del Ramadán para el año 2012. Como siempre os traemos toda la información de fechas y horarios para que podáis conocer con exactitud los momentos del comienzo y fin del ayuno para cada uno de los días del mes islámico de Ramadán. Por ello les traemos las tablas de horarios de salida y puesta del sol para las principales ciudades de España.
Se estima que residen en España alrededor de 2 millones de musulmanes. Y la celebración del ramadán es uno de los acontecimientos más importantes de la religión islámica. En 2012 el Ramadán se extenderá del viernes 20 de Julio al domingo 19 de Agosto.
Durante un mes el pueblo musulmán realiza un ayuno durante las horas del día. Esto implica que las comidas deben realizarse antes del amanecer o luego del ocaso. Antes de comenzar el ayuno del día (sawm), miles de millones de musulmanes en todo el mundo se levantan antes de amanecer para tomar Suhoor, la comida previa al amanecer y realiza el fajr primero de los seis rezos del día. El horario de salida del sol depende del lugar donde nos encontremos.
Durante todo el día se debe abstener de consumir bebidas, cigarrillos, comidas y de tener relaciones sexuales. Una vez puesto el sol, cerca de las las 20:30 es el momento del Maghrib, y se da por finalizado el ayuno. El momento de la cena durante los 30 días del ramadán se convierte en una ocasión para el encuentro con la familia. Se realiza una comida muy abundante y rica en nutrientes, que será necesaria para llevar adelante el ayuno del día siguiente.
El ramadán 2012 finaliza el 19 de Agosto. Ver calendario.
Horarios Ramadán 2012 Madrid
| Day | July | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Fri | 20 | 1/9 | 5:07 | 7:01 | 2:22 | 6:19 | 9:41 | 11:28 |
| Sat | 21 | 2/9 | 5:09 | 7:02 | 2:22 | 6:18 | 9:40 | 11:27 |
| Sun | 22 | 3/9 | 5:10 | 7:03 | 2:22 | 6:18 | 9:39 | 11:26 |
| Mon | 23 | 4/9 | 5:11 | 7:04 | 2:22 | 6:18 | 9:38 | 11:24 |
| Tue | 24 | 5/9 | 5:13 | 7:05 | 2:22 | 6:18 | 9:37 | 11:23 |
| Wed | 25 | 6/9 | 5:14 | 7:05 | 2:22 | 6:18 | 9:37 | 11:22 |
| Thu | 26 | 7/9 | 5:16 | 7:06 | 2:22 | 6:17 | 9:36 | 11:20 |
| Fri | 27 | 8/9 | 5:17 | 7:07 | 2:22 | 6:17 | 9:35 | 11:19 |
| Sat | 28 | 9/9 | 5:19 | 7:08 | 2:22 | 6:17 | 9:34 | 11:17 |
| Sun | 29 | 10/9 | 5:20 | 7:09 | 2:22 | 6:17 | 9:33 | 11:16 |
| Mon | 30 | 11/9 | 5:21 | 7:10 | 2:22 | 6:16 | 9:32 | 11:14 |
| Tue | 31 | 12/9 | 5:23 | 7:11 | 2:22 | 6:16 | 9:31 | 11:13 |
|
Horarios Ramadán 2012 Barcelona
| Day | July | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Fri | 20 | 1/9 | 4:37 | 6:35 | 1:58 | 5:57 | 9:20 | 11:11 |
| Sat | 21 | 2/9 | 4:39 | 6:36 | 1:58 | 5:57 | 9:19 | 11:09 |
| Sun | 22 | 3/9 | 4:40 | 6:37 | 1:58 | 5:56 | 9:18 | 11:08 |
| Mon | 23 | 4/9 | 4:42 | 6:38 | 1:58 | 5:56 | 9:18 | 11:07 |
| Tue | 24 | 5/9 | 4:43 | 6:38 | 1:58 | 5:56 | 9:17 | 11:05 |
| Wed | 25 | 6/9 | 4:45 | 6:39 | 1:58 | 5:56 | 9:16 | 11:04 |
| Thu | 26 | 7/9 | 4:46 | 6:40 | 1:58 | 5:56 | 9:15 | 11:02 |
| Fri | 27 | 8/9 | 4:48 | 6:41 | 1:58 | 5:55 | 9:14 | 11:01 |
| Sat | 28 | 9/9 | 4:50 | 6:42 | 1:58 | 5:55 | 9:13 | 10:59 |
| Sun | 29 | 10/9 | 4:51 | 6:43 | 1:58 | 5:55 | 9:12 | 10:58 |
| Mon | 30 | 11/9 | 4:53 | 6:44 | 1:58 | 5:54 | 9:11 | 10:56 |
| Tue | 31 | 12/9 | 4:54 | 6:45 | 1:58 | 5:54 | 9:10 | 10:54 |
| Day | August | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 13/9 | 4:56 | 6:46 | 1:58 | 5:54 | 9:09 | 10:53 |
| Thu | 2 | 14/9 | 4:57 | 6:47 | 1:58 | 5:53 | 9:07 | 10:51 |
| Fri | 3 | 15/9 | 4:59 | 6:48 | 1:58 | 5:53 | 9:06 | 10:50 |
| Sat | 4 | 16/9 | 5:00 | 6:49 | 1:58 | 5:52 | 9:05 | 10:48 |
| Sun | 5 | 17/9 | 5:02 | 6:50 | 1:58 | 5:52 | 9:04 | 10:46 |
| Mon | 6 | 18/9 | 5:04 | 6:51 | 1:58 | 5:51 | 9:03 | 10:44 |
| Tue | 7 | 19/9 | 5:05 | 6:52 | 1:57 | 5:51 | 9:01 | 10:43 |
| Wed | 8 | 20/9 | 5:07 | 6:53 | 1:57 | 5:50 | 9:00 | 10:41 |
| Thu | 9 | 21/9 | 5:08 | 6:54 | 1:57 | 5:50 | 8:59 | 10:39 |
| Fri | 10 | 22/9 | 5:10 | 6:55 | 1:57 | 5:49 | 8:57 | 10:37 |
| Sat | 11 | 23/9 | 5:11 | 6:56 | 1:57 | 5:49 | 8:56 | 10:36 |
| Sun | 12 | 24/9 | 5:13 | 6:57 | 1:57 | 5:48 | 8:55 | 10:34 |
| Mon | 13 | 25/9 | 5:14 | 6:58 | 1:57 | 5:47 | 8:53 | 10:32 |
| Tue | 14 | 26/9 | 5:16 | 6:59 | 1:56 | 5:47 | 8:52 | 10:30 |
| Wed | 15 | 27/9 | 5:17 | 7:00 | 1:56 | 5:46 | 8:51 | 10:28 |
| Thu | 16 | 28/9 | 5:19 | 7:01 | 1:56 | 5:45 | 8:49 | 10:26 |
| Fri | 17 | 29/9 | 5:20 | 7:02 | 1:56 | 5:45 | 8:48 | 10:24 |
| Sat | 18 | 30/9 | 5:22 | 7:03 | 1:56 | 5:44 | 8:46 | 10:23 |
| Sun | 19 | 1/10 | 5:23 | 7:04 | 1:55 | 5:43 | 8:45 | 10:21 |
|
Lee más sobre el Ramadán en:
Ramadán 2010
Ramadán 2011
El ramadán
Ramadán, consejos de viajes países islam
Más información en:
Tablas de horarios por ciudad, en qassimy.com
Glosario de términos islámicos, en wordlingo
Horario Ramadan en Locuraviajes.com
Tablas de horarios por ciudad, en islamicfinder.org
Imágenes:
Ranoush en flickr
upyernoz en flickr
Video:
casaislamica en youtube
- Categorias: Efemérides, Historia General
Artículo de silvina
Soy profesora de Historia, trabajo en escuelas de bachillerato, ESO y en escuelas para educación de adultos y también dicto charlas sobre temas históricos en empresas.Comentarios:
7 Comentarios al Artículo: Horario Ramadan
Deja un comentario!








grasias maria