<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El crack del 29: el mayor desastre bursatil de la Historia</title>
	<atom:link href="http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/</link>
	<description>El blog que viaja a la Historia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lizeth Durän</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-7073</link>
		<dc:creator>Lizeth Durän</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-7073</guid>
		<description>super bien wais......felicidades al que lo hizo y miles de gracias saqué diez en mis calificaciones..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">super bien wais&#8230;&#8230;felicidades al que lo hizo y miles de gracias saqué diez en mis calificaciones..</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: En 1945 un bombardero B-25 se estrellaba en New York contra el Empire State, obviamente el edificio no cayó. &#124; Falsas banderas</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-6664</link>
		<dc:creator>En 1945 un bombardero B-25 se estrellaba en New York contra el Empire State, obviamente el edificio no cayó. &#124; Falsas banderas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-6664</guid>
		<description>[...] semanas desde el inicio de sus obras la crisis económica mundial asolaba los mercados bursátiles (crack del 29) de hecho, el edificio se inauguró cuando la crisis golpeaba con más fuerza en Estados Unidos, lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] semanas desde el inicio de sus obras la crisis económica mundial asolaba los mercados bursátiles (crack del 29) de hecho, el edificio se inauguró cuando la crisis golpeaba con más fuerza en Estados Unidos, lo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jas de torres....</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-6036</link>
		<dc:creator>jas de torres....</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-6036</guid>
		<description>pues super bueno completisimo asi le cayo la boka a la profe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">pues super bueno completisimo asi le cayo la boka a la profe</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los hermanos Coen &#124; mejores películas</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-5520</link>
		<dc:creator>Los hermanos Coen &#124; mejores películas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 20:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-5520</guid>
		<description>[...] la época de la gran depresión, 1929 dos amigos se enamoran de la misma mujer. Leo un gánster que domina la ciudad´y Tom su ayudante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] la época de la gran depresión, 1929 dos amigos se enamoran de la misma mujer. Leo un gánster que domina la ciudad´y Tom su ayudante. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estrenos acción 2011</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-5323</link>
		<dc:creator>Estrenos acción 2011</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 01:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-5323</guid>
		<description>[...] durante la Gran Depresión, Steve Rogers creció en una familia pobre como un chico frágil. Siente horror ante las noticias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] durante la Gran Depresión, Steve Rogers creció en una familia pobre como un chico frágil. Siente horror ante las noticias [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Conde libro</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-5257</link>
		<dc:creator>Mario Conde libro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-5257</guid>
		<description>[...] Conde ha sido uno de los personajes protagonistas de nuestra historia económica reciente y actualmente se ha convertido en uno de los autores más vendidos con su libro Los días [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Conde ha sido uno de los personajes protagonistas de nuestra historia económica reciente y actualmente se ha convertido en uno de los autores más vendidos con su libro Los días [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mejores pel&#237;culas Woody Allen &#124; v&#237;deos</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-5153</link>
		<dc:creator>Mejores pel&#237;culas Woody Allen &#124; v&#237;deos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 21:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-5153</guid>
		<description>[...] cine dentro del cine. En época de la Gran Depresión, la protagonista Cecilia (Mia Farrow) trabaja como camarera en Nueva Jersey, su marido no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] cine dentro del cine. En época de la Gran Depresión, la protagonista Cecilia (Mia Farrow) trabaja como camarera en Nueva Jersey, su marido no [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La crisis, una gran oportunidad para comprar un deportivo de antaño&#8230; &#124; Coches Deportivos</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-3022</link>
		<dc:creator>La crisis, una gran oportunidad para comprar un deportivo de antaño&#8230; &#124; Coches Deportivos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-3022</guid>
		<description>[...] muchas las visiones que se están dando de la crisis, mejor dicho LA CRISIS, la más grave desde el crack del 1929. Generalmente por lo que leemos y escuchamos cada día en los medios de comunicación, a algún [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] muchas las visiones que se están dando de la crisis, mejor dicho LA CRISIS, la más grave desde el crack del 1929. Generalmente por lo que leemos y escuchamos cada día en los medios de comunicación, a algún [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mis recomendaciones para el dia de hoy de regalos para Agentes de Bolsa &#124; Blog de los regalo spara agentes de bolsa</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-2968</link>
		<dc:creator>Mis recomendaciones para el dia de hoy de regalos para Agentes de Bolsa &#124; Blog de los regalo spara agentes de bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-2968</guid>
		<description>[...] el crack del 29 el mayor desastre bursatil de la historiaEl susto se olvidó rapidamente y pronto la Bolsa comenzó a subir de nuevo con fuerza. &#8230; Los mismos agentes de Bolsa, para cubrir esas pérdidas, vendían más &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el crack del 29 el mayor desastre bursatil de la historiaEl susto se olvidó rapidamente y pronto la Bolsa comenzó a subir de nuevo con fuerza. &#8230; Los mismos agentes de Bolsa, para cubrir esas pérdidas, vendían más &#8230; [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Que se cuece dentro de Bolsa.com? &#171; Blog de Bolsa en blog.bolsa.com</title>
		<link>http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/comment-page-1/#comment-2823</link>
		<dc:creator>¿Que se cuece dentro de Bolsa.com? &#171; Blog de Bolsa en blog.bolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrehistoria.com/el-crack-del-29-el-mayor-desastre-bursatil-de-la-historia/#comment-2823</guid>
		<description>[...] Las casualidades de la vida, han hecho, que la presentación en Bolsalia haya coincidido con una espectacular bajada del Dow Jones de casi un 10% (Ver comentarios de analistas de Financial Red: Luis O. De Zarate, Javier Alfayate, Antonio Espin, Antonio Rodriguez), algo que no se veía desde el crash del 87, y que traía los fantasmas del 29. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Las casualidades de la vida, han hecho, que la presentación en Bolsalia haya coincidido con una espectacular bajada del Dow Jones de casi un 10% (Ver comentarios de analistas de Financial Red: Luis O. De Zarate, Javier Alfayate, Antonio Espin, Antonio Rodriguez), algo que no se veía desde el crash del 87, y que traía los fantasmas del 29. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

